В Украине продолжает дорожать топливо. Эта тенденция наблюдается на рынке уже третий месяц подряд. Министерство экономики установило контроль за ценообразованием. Оно оставило за собой право устанавливать граничную цену на горючее. Поэтому вполне можно сказать, что рост цен на АЗС происходит с подачи ведомства.
На сегодняшний день средняя стоимость 1 литра бензина составляет 30,84 гривен, а дизельного топлива — 28,30 грн. То есть цены в сравнении с прошлым периодом выросли на 1,59 и 1,46 гривны за литр соответственно. С учетом предельных наценок стоимость не должна превышать 35,84 гривен на бензин и 35,30 гривен на дизель. По словам экспертов в отрасли, эта тенденция будет продолжаться и дальше. По их мнению, ценник на высокооктановые бензины перешагнет отметку в 40 гривен за 1 литр. Причем произойдет это не в далеком будущем, а уже в марте-апреле текущего года. Связано это с увеличением себестоимости нефти на мировом рынке и нестабильности курса доллара в стране.
Цены на топливо по областям Украины — разные. Даже в рамках одной сети АЗС стоимость бензина может отличаться в зависимости от региона. Авто Информатор решил проанализировать цены на бензин в разных частях нашей страны, высчитав среднее арифметическое число по самым популярным АЗС, таким как WOG, OKKO, Shell, Glusco, «БРСМ», «Укрнафта» и ANP.
А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ | |
Винницкая | 35,75 | 33,88 | 32,96 | 33,14 | 18,93 |
Волынская | 35,66 | 33,66 | 32,7 | 32,85 | 18,86 |
Днепропетровская | 36,21 | 34,15 | 33,28 | 33,47 | 18,83 |
Донецкая | 37,31 | 34,51 | 33,78 | 34,69 | 19,01 |
Житомирская | 36,67 | 33,21 | 32,26 | 32,28 | 18,62 |
Закарпатская | 35,75 | 33,74 | 32,74 | 32,66 | 18,97 |
Запорожская | 36,56 | 32,9 | 31,97 | 32,31 | 18,65 |
Ивано-Франковская | 35,18 | 33,77 | 32,86 | 33,1 | 18,78 |
Киевская | 36,11 | 34,07 | 33,21 | 33,3 | 18,99 |
Кировоградская | 36,22 | 33,75 | 32,82 | 32,95 | 18,89 |
Луганская | 37,26 | 35,3 | 34,75 | 35,63 | 19,36 |
Львовская | 36,62 | 34,1 | 33,2 | 33,41 | 19,04 |
Николаевская | 34,65 | 33,77 | 32,7 | 32,76 | 18,73 |
Одесская | 35,74 | 34,16 | 33,26 | 33,41 | 19,24 |
Полтавская | 35,7 | 33,65 | 32,82 | 32,87 | 18,93 |
Ровенская | 35,73 | 33,31 | 32,35 | 32,37 | 18,67 |
Сумская | 35,33 | 32,3 | 31,31 | 31,41 | 18,92 |
Тернопольская | 35,73 | 33,74 | 32,8 | 32,95 | 19,01 |
Харьковская | 35,9 | 33,45 | 32,48 | 32,65 | 18,87 |
Херсонская | 35,73 | 34,07 | 33,12 | 33,3 | 18,81 |
Хмельницкая | 35,66 | 34,1 | 33,16 | 33,28 | 18,77 |
Черкасская | 35,6 | 33,21 | 32,27 | 32,46 | 18,83 |
Черниговская | 35,73 | 32,64 | 31,66 | 31,76 | 18,87 |
Черновицкая | 35,81 | 33,46 | 32,51 | 32,72 | 18,9 |
Средние по Украине | 35,94 | 33,7 | 32,79 | 32,99 | 18,89 |
Напомним, что все самое важное вы можете узнать из нашего Telegram-канала, сообщества в Facebook и Instagram.