За последний месяц цена на топливо в Украине опустилась почти на 1,5 гривны. Газ в свою очередь тоже подешевел. Стоимость опустилась почти на 50 копеек.
Цены на топливо по областям Украины — разные. Даже в рамках одной сети АЗС стоимость бензина может отличаться в зависимости от региона. Авто Информатор решил проанализировать цены на бензин в разных частях нашей страны, высчитав среднее арифметическое число по самым популярным АЗС, таким как WOG, OKKO, Shell, Glusco, «БРСМ», «Укрнафта» и ANP.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА ТОПЛИВО ПО ОБЛАСТЯМ УКРАИНЫ
А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | ГАЗ
|
|
Винницкая | 30,1 | 28,95 | 27,93 | 28,13 | 12,83
|
Волынская | 29,88 | 29,04 | 28,04 | 28,45 | 13,03
|
Днепропетровская | 30,25 | 28,53 | 27,53 | 28,14 | 13,14
|
Донецкая | 30,29 | 29,13 | 28,13 | 28,36 | 13,41
|
Житомирская | 30,62 | 28,64 | 27,63 | 28,05 | 13,04
|
Закарпатская | 30,41 | 29,02 | 28,01 | 28,32 | 13,12
|
Запорожская | 30,8 | 28,68 | 27,67 | 28,4 | 13,07
|
Ивано—Франковская | 30,01 | 29,44 | 28,45 | 28,75 | 12,93
|
Киевская | 30,4 | 29,16 | 28,14 | 28,2 | 12,77
|
Кировоградская | 30,62 | 28,77 | 27,76 | 28,38 | 12,94
|
Луганская | 30,75 | 30,29 | 29,46 | 29,76 | 13,28
|
Львовская | 30,8 | 29,38 | 28,37 | 28,72 | 13,14
|
Николаевская | 30,35 | 29,11 | 28,12 | 28,57 | 13,29
|
Одесская | 29,68 | 28,82 | 27,8 | 28,06 | 13,42
|
Полтавская | 30,34 | 28,96 | 27,95 | 28,26 | 12,97
|
Ровенская | 29,97 | 28,9 | 27,9 | 28,63 | 12,93
|
Сумская | 29,36 | 27,92 | 26,92 | 27,59 | 13,03
|
Тернопольская | 30,23 | 29,4 | 28,33 | 28,87 | 12,99
|
Харьковская | 30,23 | 28,12 | 27,15 | 27,44 | 12,98
|
Херсонская | 29,48 | 28,53 | 27,5 | 28,03 | 13,26
|
Хмельницкая | 30,17 | 28,9 | 27,88 | 28,39 | 12,89
|
Черкасская | 30,46 | 28,71 | 27,7 | 28,27 | 12,93
|
Черниговская | 28,98 | 28,39 | 27,39 | 28,25 | 12,75
|
Черновицкая
Средняя цена по Украине |
29,74
30,16 |
28,99
28,91 |
27,97
27,91 |
28,59
28,36 |
13,13
13,05 |
Напомним, что все самое важное вы можете узнать из нашего Telegram-канала и сообщества в Facebook. Также рекомендуем посмотреть нашу рубрику «Очерки Истории», в которой мы описываем эволюцию легендарных автомобилей.
Игорь Лунтовский