Авто Інформатор

Новини

Топливо в Украине перестало дешеветь: сравнение цен по областям

За последний месяц стоимость бензина и дизеля в Украине практически не изменилась. Отмечены лишь небольшие колебания цены на газ, которые составили 5-10 копеек.

Цены на топливо по областям Украины — разные. Даже в рамках одной сети АЗС стоимость бензина может отличаться в зависимости от региона. Авто Информатор решил проанализировать цены на бензин в разных частях нашей страны, высчитав среднее арифметическое число по самым популярным АЗС, таким как WOG, OKKO, Shell, Glusco, «БРСМ», «Укрнафта» и ANP.

Динамика изменения цен на топливо в Украине

Динамика изменения цен на топливо в Украине

А 95+ А 95 А 92 ДТ Газ
Винницкая 29,96 28,88 27,84 28,14 11,78
Волынская 29,59 28,76 27,78 28,19 11,73
Днепро­петровская 29,97 28,33 27,32 27,97 11,79
Донецкая 30,59 29,1 28,1 28,64 12,41
Житомирская 30,4 28,45 27,44 27,94 11,74
Закарпатская 30,29 28,95 27,83 28,25 11,89
Запорожская 30,53 28,53 27,51 28,25 12,07
Ивано-Франковская 29,76 29,22 28,22 28,61 11,64
Киевская 30,1 28,97 27,86 28,01 11,81
Кирово­градская 30,47 28,62 27,59 28,18 11,91
Луганская 30,52 29,95 29,12 29,25 12,55
Львовская 30,48 29,22 28,19 28,58 11,93
Николаевская 30,28 29,06 27,96 28,46 12,02
Одесская 29,61 28,73 27,54 27,92 12,25
Полтавская 29,94 28,38 27,38 27,59 12,05
Ровенская 29,85 28,76 27,76 28,37 11,76
Сумская 29,21 27,79 26,73 27,47 11,91
Тернопольская 30,13 29,16 28,11 28,65 12,11
Харьковская 30,11 27,92 26,92 27,4 11,82
Херсонская 29,39 28,48 27,32 27,97 11,94
Хмельницкая 29,87 28,79 27,72 28,31 11,81
Черкасская 30,34 28,66 27,61 28,16 11,9
Черниговская 28,95 28,36 27,35 28,21 11,69
Черновицкая 29,61 28,85 27,83 28,45 11,64
Средние цены по Украине 30,00 28,75 27,71 28,21 11,92

Напомним, что все самое важное вы можете узнать из нашего Telegram-каналасообщества в Facebook и Instagram. Также рекомендуем посмотреть нашу рубрику «Очерки Истории», в которой мы описываем эволюцию легендарных автомобилей.

Юлия Дюдюн

Наверх