Вторую неделю подряд в Украине дорожает топливо. Несмотря на то, что регулирующие органы усилили контроль за ведущими АЗС страны, цены на бензин и дизель растут практически ежедневно. Только за две недели того года высокооктановые бензины подорожали в среднем на 1,5 гривны, а стоимость дизеля выросла на 1 гривну. По данным экспертов в отрасти, эта тенденция продолжиться и дальше. Свои прогнозы в цифрах они озвучивать не стали.
Цены на топливо по областям Украины — разные. Даже в рамках одной сети АЗС стоимость бензина может отличаться в зависимости от региона. Авто Информатор решил проанализировать цены на бензин в разных частях нашей страны, высчитав среднее арифметическое число по самым популярным АЗС, таким как WOG, OKKO, Shell, Glusco, «БРСМ», «Укрнафта» и ANP.

Аналитика стоимости топлива
| А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ | |
| Винницкая | 33,39 | 31,42 | 30,49 | 30,52 | 18,95 |
| Волынская | 33,81 | 31,54 | 30,59 | 30,69 | 18,99 |
| Днепропетровская | 34,03 | 31,14 | 30,19 | 30,25 | 18,9 |
| Донецкая | 34,61 | 32,04 | 31,31 | 32,04 | 19,08 |
| Житомирская | 34,67 | 31,5 | 30,55 | 30,43 | 18,85 |
| Закарпатская | 33,92 | 31,05 | 30,03 | 29,95 | 18,99 |
| Запорожская | 34,43 | 31,25 | 30,33 | 30,5 | 18,95 |
| Ивано-Франковская | 33,16 | 31,5 | 30,59 | 30,82 | 18,93 |
| Киевская | 33,55 | 31,41 | 30,58 | 30,49 | 18,97 |
| Кировоградская | 34,22 | 31,81 | 30,88 | 30,84 | 19,06 |
| Луганская | 35,12 | 32,58 | 31,97 | 32,58 | 19,39 |
| Львовская | 34,61 | 31,87 | 30,97 | 31,13 | 19,09 |
| Николаевская | 32,98 | 31,5 | 30,44 | 30,45 | 18,87 |
| Одесская | 33,35 | 32,41 | 31,44 | 31,54 | 19,19 |
| Полтавская | 33,71 | 31,57 | 30,81 | 30,76 | 18,97 |
| Ровенская | 33,73 | 31,47 | 30,56 | 30,55 | 18,7 |
| Сумская | 33,36 | 30,9 | 29,97 | 29,88 | 18,99 |
| Тернопольская | 33,73 | 31,76 | 30,79 | 30,87 | 19,01 |
| Харьковская | 33,61 | 31,5 | 30,48 | 30,49 | 18,91 |
| Херсонская | 33,73 | 31,3 | 30,36 | 30,36 | 18,85 |
| Хмельницкая | 33,29 | 31,46 | 30,52 | 30,52 | 18,89 |
| Черкасская | 33,53 | 31,45 | 30,49 | 30,65 | 18,96 |
| Черниговская | 33,73 | 31,29 | 30,3 | 30,36 | 19 |
| Черновицкая | 33,63 | 31,7 | 30,74 | 30,81 | 18,9 |
| Средние по Украине | 33,83 | 31,56 | 30,64 | 30,73 | 18,97 |
Напомним, что все самое важное вы можете узнать из нашего Telegram-канала, сообщества в Facebook и Instagram.
