Министерство экономики Украины установило новые граничные цены на топливо. Расчетная цена на бензин теперь составляет 29,25 гривен за литр, а на дизель — 26,84 гривен за литр. То есть стоимость горючего выросла на 1,33 и 1,68 гривны соответственно. Таким образом, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС страны не должна превышать 34,25 грн/л, а дизельного топлива — 33,84 грн/л.
Это самое крупное подорожание топлива в стране за последние пол года. Причем эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на бензин и дизель, а вот автомобильный газ, по их мнению, в ближайшее время дорожать не будет. Насколько поднимется ценник на горючее прогнозировать сложно. С начала этого года он увеличился больше чем на 2 гривны, а в некоторых регионах эта цифра и вовсе достигла 4 гривен.
Цены на топливо по областям Украины — разные. Даже в рамках одной сети АЗС стоимость бензина может отличаться в зависимости от региона. Авто Информатор решил проанализировать цены на бензин в разных частях нашей страны, высчитав среднее арифметическое число по самым популярным АЗС, таким как WOG, OKKO, Shell, Glusco, «БРСМ», «Укрнафта» и ANP.
А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ | |
Винницкая | 34,07 | 32,06 | 31,18 | 31,31 | 18,95 |
Волынская | 34,32 | 32,23 | 31,32 | 31,5 | 18,99 |
Днепропетровская | 34,69 | 31,49 | 30,54 | 30,64 | 18,89 |
Донецкая | 35,48 | 32,84 | 32,14 | 32,94 | 19,07 |
Житомирская | 35,17 | 31,93 | 31 | 30,99 | 18,82 |
Закарпатская | 34,54 | 31,74 | 30,79 | 30,77 | 18,99 |
Запорожская | 35,2 | 31,71 | 30,81 | 31,06 | 18,91 |
Ивано-Франковская | 33,76 | 32,23 | 31,35 | 31,64 | 18,91 |
Киевская | 34,3 | 32,22 | 31,42 | 31,46 | 18,98 |
Кировоградская | 34,75 | 32,47 | 31,57 | 31,68 | 19 |
Луганская | 36,15 | 33,81 | 33,24 | 34,03 | 19,39 |
Львовская | 34,98 | 32,64 | 31,79 | 32,02 | 19,05 |
Николаевская | 33,48 | 32,3 | 31,3 | 31,3 | 18,84 |
Одесская | 33,94 | 33,01 | 32,08 | 32,24 | 19,19 |
Полтавская | 34,36 | 32,06 | 31,32 | 31,29 | 18,96 |
Ровенская | 34,49 | 32,1 | 31,18 | 31,23 | 18,7 |
Сумская | 33,91 | 31,01 | 30,08 | 30,01 | 18,97 |
Тернопольская | 34,49 | 32,32 | 31,42 | 31,58 | 19,01 |
Харьковская | 34,16 | 31,87 | 30,87 | 30,91 | 18,89 |
Херсонская | 34,46 | 31,66 | 30,76 | 30,86 | 18,82 |
Хмельницкая | 33,86 | 31,93 | 31,03 | 31,1 | 18,89 |
Черкасская | 34,23 | 32,01 | 31,09 | 31,28 | 18,96 |
Черниговская | 34,49 | 31,54 | 30,57 | 30,67 | 19 |
Черновицкая | 34,13 | 32,19 | 31,29 | 31,42 | 18,9 |
Средние по Украине | 34,48 | 32,14 | 31,26 | 31,41 | 18,96 |
Напомним, что все самое важное вы можете узнать из нашего Telegram-канала, сообщества в Facebook и Instagram.