Авто Інформатор

Новини

Цены на топливо в Украине держатся на прежнем уровне: сравнение по областям

В Украине стоимость бензина и дизеля уже более месяца практически не меняется. Колебания составляют 5-10 копеек. Также стабилизировалась цена на газ, которая длительное время ползла вверх.

Цены на топливо по областям Украины — разные. Даже в рамках одной сети АЗС стоимость бензина может отличаться в зависимости от региона. Авто Информатор решил проанализировать цены на бензин в разных частях нашей страны, высчитав среднее арифметическое число по самым популярным АЗС, таким как WOG, OKKO, Shell, Glusco, «БРСМ», «Укрнафта» и ANP.

Динамика изменения цен на топливо в Украине

Динамика изменения цен на топливо в Украине

А 95+ А 95 А 92 ДТ Газ
Винницкая 29,96 28,88 27,84 28,14 11,73
Волынская 29,59 28,76 27,78 28,19 11,78
Днепро­петровская 29,77 28,31 27,22 27,9 11,81
Донецкая 30,59 29,1 28,1 28,64 12,41
Житомирская 30,4 28,45 27,44 27,94 11,75
Закарпатская 30,29 28,95 27,83 28,26 11,94
Запорожская 30,53 28,53 27,51 28,25 12,07
Ивано-Франковская 29,76 29,22 28,22 28,61 11,71
Киевская 30,1 28,97 27,86 28,01 11,84
Кирово­градская 30,47 28,62 27,59 28,18 11,93
Луганская 30,52 29,95 29,12 29,25 12,6
Львовская 30,48 29,22 28,19 28,58 11,98
Николаевская 30,28 29,06 27,96 28,46 12,03
Одесская 29,61 28,73 27,54 27,92 12,3
Полтавская 29,94 28,39 27,38 27,61 12,08
Ровенская 29,85 28,76 27,76 28,43 11,8
Сумская 29,21 27,83 26,76 27,56 11,95
Тернопольская 30,13 29,16 28,11 28,65 12,11
Харьковская 30,11 27,95 26,96 27,49 11,94
Херсонская 29,39 28,48 27,32 27,97 11,94
Хмельницкая 29,87 28,79 27,72 28,31 11,83
Черкасская 30,34 28,66 27,61 28,16 12,05
Черниговская 28,95 28,36 27,35 28,21 11,81
Черновицкая 29,61 28,85 27,83 28,45 11,83
Средние цены по Украине 29,99 28,75 27,71 28,22 11,97

Напомним, что все самое важное вы можете узнать из нашего Telegram-каналасообщества в Facebook и Instagram. Также рекомендуем посмотреть нашу рубрику «Очерки Истории», в которой мы описываем эволюцию легендарных автомобилей.

Юлия Дюдюн

Наверх